Định nghĩa: “A” : Xin ý kiến trước khi làm; “B”: Báo cáo sau khi làm; “C”: Chỉ báo cáo khi có yêu cầu
	
		
			| TRÁCH NHIỆM | 
			
			 NHIỆM VỤ 
			 | 
			KẾT QUẢ ĐẦU RA | 
		
		
			| 1. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. | 
			
			
				- Thực hiện yêu cầu thiết kế, phạm vi công việc (A).
 
				- Thu thập tiêu chuẩn áp dụng, qui định (C).
 
				- Thực hiện ý tưởng thiết kế (A).
 
				- Bảo vệ phương án với chủ đầu tư (A).
 
			 
			 | 
			
			
				- Bảng thu thập thông tin dự án (SCW)
 
				- Bảng thu thập các tiêu chuẩn áp dụng.
 
				- Hồ sơ phương án thiết kế Concept 
 
				- Slide trình chiếu, biên bản góp ý.
 
			 
			 | 
		
		
			| 2. Quản lý và đào tạo nhân viên. | 
			
			
				- Phân công công việc, lập kế hoạch (B).
 
				- Hướng dẫn nhân viên thực hiện thiết kế (C).
 
				- Theo dõi mức độ hoàn thành công việc (C).
 
				-  Đào tạo chuyên môn cho nhân viên (B).
 
			 
			 | 
			
			
				- Bảng lập kế hoạch, Dead line
 
				- Các cuộc họp thống nhât, email.
 
				- Bản vẽ, bảng đánh giá công việc.
 
				- Các buổi đào tạo, đánh giá năng lực
 
			 
			 | 
		
		
			| 3. Phối hợp với các phòng ban: Phòng dự án, Phòng thi công, Phòng vật tư    | 
			
			
				- Cung cấp các bản vẽ, Spect cho Phòng dự án, Phòng thi công, Phòng vật tư (C).
 
				- Giải thích, làm rõ các hồ sơ thiết kế (C).
 
				- Kiểm tra các hồ sơ khối lượng, phạm vi báo giá (C).
 
				- Giám sát tác giả.
 
				- Vật tư thi công phù hợp với Spect thiết kế.
 
			 
			 | 
			
			
				- Bản vẽ, Spect, cuộc họp Kick off meeting
 
				- Email, RFI, MOM.
 
				- Email, bảng so sánh khối lượng hoặc Kick of meeting.
 
				- Hiện trường, nghiệm thu.
 
				- Xác nhận email, MOM
 
			 
			 |